The City University of New York,
borough of Manhattan community college, New York City college of technology (New York)
№ | ПубликацияЦитирований | |
1 | ELECTRONIC SPECTROSCOPY AND COMPUTATIONAL STUDIES OF GLUTATHIONYLCO(III) BALAMIN Eisenberg A.S., Likhtina I.V., Znamenskiy V.S., Birke R.L. The Journal of Physical Chemistry A (Dynamics, Kinetics, Environmental Chemistry, Spectroscopy, Structure, Theory). 2012. Т. 116. № 25. С. 6851-6869. | 6 |
2 | QUANTUM MECHANICAL CALCULATIONS OF CHARGE EFFECTS ON GATING THE KCSA CHANNEL Kariev A.M., Znamenskiy V.S., Green M.E. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Biomembranes. 2007. Т. 1768. № 5. С. 1218-1229. | 10 |
3 | QUANTUM CALCULATIONS ON HYDROGEN BONDS IN CERTAIN WATER CLUSTERS SHOW COOPERATIVE EFFECTS Znamenskiy V.S., Green M.E. Journal of Chemical Theory and Computation. 2007. Т. 3. № 1. С. 103-114. | 24 |
4 | SOLVATION DYNAMICS OF ROOM-TEMPERATURE IONIC LIQUIDS: EVIDENCE FOR COLLECTIVE SOLVENT MOTION ON SUB-PICOSECOND TIMESCALES Kobrak M.N., Znamenskiy V. Chemical Physics Letters. 2004. Т. 395. № 1-3. С. 127-132. | 41 |
5 | TOPOLOGICAL CHANGES OF HYDROGEN BONDING OF WATER WITH ACETIC ACID: AIM AND NBO STUDIES Znamenskiy V.S., Green M.E. The Journal of Physical Chemistry A (Dynamics, Kinetics, Environmental Chemistry, Spectroscopy, Structure, Theory). 2004. Т. 108. № 31. С. 6543-6553. | 12 |
6 | ПРОБЛЕМА РТУТНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ В СТРАНАХ СНГ И ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ ЕЕ РЕШЕНИЯ Шапиев С.Т., Ибрагимов Х.И., Успажиев Р.Т., Знаменский В.С., Хоконов Х.Б., Литвиненко Н.А. В сборнике: Вузовская наука - народному хозяйству. Материалы региональной научно-практической конференции. Редакционная коллегия: А.Д. Хамзаев, М.У. Умаров (ответственный редактор), Ш.Б.Ахмадов, Ш.А. Джамбеков (зам. ответственного редактора), С.Я. Юсупова, М.И. Халидов. 2003. С. 37-38. | 0 |
7 | SOLVATED ION EVAPORATION FROM CHARGED WATER NANODROPLETS Znamenskiy V., Marginean I., Vertes A. The Journal of Physical Chemistry A (Dynamics, Kinetics, Environmental Chemistry, Spectroscopy, Structure, Theory). 2003. Т. 107. № 38. С. 7406-7412. | 40 |
8 | СОСТАВ 103 ДЛЯ ДЕМЕРКУРИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ, ПОРАЖЕННЫХ РТУТЬЮ, И СПОСОБ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ Шапиев С.Т., Хоконов Х.Б., Ибрагимов Х.И., Знаменский В.С., Мирзоев Р.С., Успажиев Р.Т. патент на изобретение RUS 2185413 16.03.1999 | 3 |
9 | MOLECULAR DYNAMICS STUDY OF IONIC MELTS RESULTING FROM CONTACT MELTING Goncharenko E.A., Grechukha T.A., Zilberman P.F., Znamenskii V.S. Inorganic Materials. 2000. Т. 36. № 10. С. 1056-1059. | 1 |
10 | METHOD OF MOLECULAR DYNAMICS IN STUDY OF ALKALI METAL HALIDE SYSTEMS, PREPARED BY RESISTANCE MELTING Zilberman P.F., Goncharenko E.A., Znamenskij V.S., Pavlenko I.N., Temrokov A.I. Расплавы. 1998. № 5. С. 88-94. | 0 |
11 | MOLECULAR DYNAMICS STUDY OF CONTACT MELTING IN THE KCI-KI SYSTEM Znamenskii V.S., Savintsev P.A., Zilberman P.F., Goncharenko E.A. Inorganic Materials. 1996. Т. 32. № 5. С. 536-540. | 0 |
12 |
Znamenskii V.S., Zil'Berman F., Savintsev A., Goncharenko E.A. Неорганические материалы. 1996. Т. 32. С. 601. |
1 |
13 | НАНОФИЗИКА КОНТАКТНОГО ПЛАВЛЕНИЯ: МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕТОДОМ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИНАМИКИ Савинцев П.А., Знаменский В.С., Зильберман П.Ф., Савинцев А.П. Вестник Кабардино-Балкарского государственного университета. Серия: Физические науки. 1996. № 1. С. 236-241. | 0 |
14 | ИССЛЕДОВАНИЕ КОНТАКТНОГО ПЛАВЛЕНИЕ ИОННЫХ КРИСТАЛЛОВ МЕТОДОМ МД Знаменский В.С., Гончаренко Е.А., Зильберман П.Ф., Павленко И.Н., Савинцев А.П., Сус С.Г. отчет о НИР № 95-01-01567 (Российский фонд фундаментальных исследований) | 0 |
15 | ИССЛЕДОВАНИЕ КОНТАКТНОГО ПЛАВЛЕНИЯ ИОННЫХ КРИСТАЛЛОВ МЕТОДОМ МД Знаменский В.С., Гончаренко Е.А., Зильберман П.Ф., Павленко И.Н., Савинцев А.П., Сус С.Г. Информационный бюллетень РФФИ. 1995. Т. 3. № 1. С. 480. | 0 |
16 | MOLECULAR-DYNAMIC SIMULATION OF EXTERNAL ELECTROMAGNETIC FIELDS EFFECT ON THE CONTACT MELTING OF IONIC CRYSTALS Goncharenko E.A., Znamenskij V.S., Zil’berman P.F. Физика и химия обработки материалов. 1995. № 3. С. 94-99. | 0 |
17 | ИССЛЕДОВАНИЕ КОНТАКТНОГО ПЛАВЛЕНИЯ МЕТОДОМ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИНАМИКИ Знаменский В.С. автореферат дис. ... кандидата физико-математических наук / Нальчик, 1994 | 0 |
18 | ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТАКТНОГО ПЛАВЛЕНИЯ
ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ИОННЫХ СИСТЕМ МЕТОДОМ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИНАМИКИ С
ПОТЕНЦИАЛАМИ ПО ПОЛИНГУ И ФУМИ-ТОЗИ Знаменский В.С., Савинцев П.А., Зильберман П.Ф., Савинцев А.П. Неорганические материалы. 1994. Т. 30. № 4. С. 514-516. | 1 |
19 |
MOLECULAR DYNAMICS STUDY OF THE CONTACT MELTING METHOD Znamenskii V.S., Savintsev P.A., Zil'berman P.F. Журнал физической химии. 1993. Т. 67. № 7. С. 1504. |
2 |
No comments:
Post a Comment